Sponsored Links
月曜日でこれか
解散
完全就職しますた
おめでとう

はい解散
☆東京コロナカレンダー(速報値)
報告 日 月 火 水 木 金 土
08/08 4139 2972 2775 4425 5133 5908 5249 計30601(前週比109%)
08/15 4358 3119 4534 5567 5729 5529 5247 計34083(前週比112%)
08/22 4448 2537 4328 4334 4783 4350 3691 計28471(前週比 84%)
08/29 3124 1969 2926 3176 3097 2534 2370 計19196(前週比 69%)
09/05 1854 *974 1634 1840 1677 1246 1276 計10501(前週比 55%)
09/12 1072 *615 1011 1058 *832 *790 *865 計*6243(前週比 59%)
09/19 *563 *301 *258 *538 *533 *239 *382 計*2814(前週比 45%)
09/26 *302 *155 *250 *268 *219 *200 *198 計*1592(前週比 56%)
10/03 *161 **87 *144 *149 *143 *138 **82 計**904(前週比 57%)
10/10 **60 **49 **77 **72 **62 **57 **66 計**443(前週比 49%)
10/17 **40 **29 **36 **41 **36 **26 **32 計**240(前週比 54%)
10/24 **19 **17 **29 **36 **21 **24 **23 計**169(前週比 70%)
10/31 **22 ***9 **18 **25 **14 **25 **29 計**142(前週比 84%)
11/07 **21 **18 **30 **25 **31 **22 **24 計**171(前週比120%)
11/14 **22 ***7 **15 **27 **20 **16 **16 計**123(前週比 72%)
11/21 **20 ***6 **17 ***5 **27 **19 **16 計**110(前週比 89%)
11/28 ***9 ***8 **21 **21 **11 **14 **19 計**103(前週比 94%)
12/05 **20 ***7 **19 **21 **17 **25 **20 計**129(前週比125%)
12/12 **13 ***7 **24 **29 **30 **20 **28 計**151(前週比117%)
12/19 **33 **11 **38 **40 **37 **39 **38 計**236(前週比156%)
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421(前週比178%)
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515(前週比835%)
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990(前週比483%)
01/16 4172 3719 **** **** **** **** **** 計*7891(前週比377%)
収束したな

月曜最多?
8/16月曜日より多い
月曜日過去最多じゃねーか!
月曜日の過去最高値更新じゃん
やばすぎる、マンボウなんてしてる場合じゃない、緊急事態宣言だよ
週間過去最多も確定じやねこれ
明日の数字で今後の流れが見えそう
はじまるね おわりが はじまるね
月曜過去最多ってwww
感染拡大スピード早すぎwww
あかん…
減ったな。
減り幅が少ない
今週は先週以上だな
月曜日でこれは予想より多いな
もう4000台終わったのか
完全に収束
明日は2000代でよろ
恐らく5000人超える
激増で草
伸び率は鈍化してるな
月末には収束するかその前に感染者の絶対数が増えすぎて社会活動の停滞を招くか
ほら見ろ
月曜日としては過去最高だぞ
あれだけ浅草とかで人ゴミ並んでりゃ罹る罠
減ったな!
収束した
ギャー
☆おすすめ記事☆
Sponsored Links
報告 日 月 火 水 木 金 土
08/08 4139 2972 2775 4425 5133 5908 5249 計30601(前週比109%)
08/15 4358 3119 4534 5567 5729 5529 5247 計34083(前週比112%)
08/22 4448 2537 4328 4334 4783 4350 3691 計28471(前週比 84%)
08/29 3124 1969 2926 3176 3097 2534 2370 計19196(前週比 69%)
09/05 1854 *974 1634 1840 1677 1246 1276 計10501(前週比 55%)
09/12 1072 *615 1011 1058 *832 *790 *865 計*6243(前週比 59%)
09/19 *563 *301 *258 *538 *533 *239 *382 計*2814(前週比 45%)
09/26 *302 *155 *250 *268 *219 *200 *198 計*1592(前週比 56%)
10/03 *161 **87 *144 *149 *143 *138 **82 計**904(前週比 57%)
10/10 **60 **49 **77 **72 **62 **57 **66 計**443(前週比 49%)
10/17 **40 **29 **36 **41 **36 **26 **32 計**240(前週比 54%)
10/24 **19 **17 **29 **36 **21 **24 **23 計**169(前週比 70%)
10/31 **22 ***9 **18 **25 **14 **25 **29 計**142(前週比 84%)
11/07 **21 **18 **30 **25 **31 **22 **24 計**171(前週比120%)
11/14 **22 ***7 **15 **27 **20 **16 **16 計**123(前週比 72%)
11/21 **20 ***6 **17 ***5 **27 **19 **16 計**110(前週比 89%)
11/28 ***9 ***8 **21 **21 **11 **14 **19 計**103(前週比 94%)
12/05 **20 ***7 **19 **21 **17 **25 **20 計**129(前週比125%)
12/12 **13 ***7 **24 **29 **30 **20 **28 計**151(前週比117%)
12/19 **33 **11 **38 **40 **37 **39 **38 計**236(前週比156%)
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421(前週比178%)
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515(前週比835%)
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561 計16990(前週比483%)
01/16 4172 3719 **** **** **** **** **** 計*7891(前週比377%)
月曜日過去最多じゃねーか!
やばすぎる、マンボウなんてしてる場合じゃない、緊急事態宣言だよ
感染拡大スピード早すぎwww
今週は先週以上だな
完全に収束
月末には収束するかその前に感染者の絶対数が増えすぎて社会活動の停滞を招くか
月曜日としては過去最高だぞ
あれだけ浅草とかで人ゴミ並んでりゃ罹る罠
収束した

※以下に該当するコメントはご遠慮願います
※ヘイトスピーチ:
特定の人種、民族、宗教、年齢、性別、性的指向、身体的障害などに基づく
差別的またはヘイトフルな内容
一部の人々を差別的に描写していると解釈できるコメント
・例「○○人は野蛮」「〇〇は出て行け」「○○民族だから〇〇」「男だから女だから○○」
・悪口と思われるコメントはNG
文句を言いたい気持ちはわかりますよ・・・
一応、特定の国の人の名称、差別的な言葉、暴言等はNGワードに設定してます
※誤解を招く表現:
特定の商品、組織、個人に対する内容
・例「◯◯国製は身体に悪い」「◯◯会社の商品はガンになる」等々
※ハラスメントやいじめ:
他の人を脅したり、威嚇したり、ハラスメントを行ったりするような内容
※個人のプライバシー侵害:
他人の個人情報を無断で公開
※有害な行為や危険行為:
他人を傷つける行為や自己の危険を無視する行為を推奨する内容
※違法な活動:
違法な活動を推奨したり、その実行を援助したりするような内容
※コピペ連投・荒らしコメント
※上記注意を無視したコメントはIP弾きます
コメント出来なくなった時はそういう事なのでご了承ください
※ヘイトスピーチ:
特定の人種、民族、宗教、年齢、性別、性的指向、身体的障害などに基づく
差別的またはヘイトフルな内容
一部の人々を差別的に描写していると解釈できるコメント
・例「○○人は野蛮」「〇〇は出て行け」「○○民族だから〇〇」「男だから女だから○○」
・悪口と思われるコメントはNG
文句を言いたい気持ちはわかりますよ・・・
一応、特定の国の人の名称、差別的な言葉、暴言等はNGワードに設定してます
※誤解を招く表現:
特定の商品、組織、個人に対する内容
・例「◯◯国製は身体に悪い」「◯◯会社の商品はガンになる」等々
※ハラスメントやいじめ:
他の人を脅したり、威嚇したり、ハラスメントを行ったりするような内容
※個人のプライバシー侵害:
他人の個人情報を無断で公開
※有害な行為や危険行為:
他人を傷つける行為や自己の危険を無視する行為を推奨する内容
※違法な活動:
違法な活動を推奨したり、その実行を援助したりするような内容
※コピペ連投・荒らしコメント
※上記注意を無視したコメントはIP弾きます
コメント出来なくなった時はそういう事なのでご了承ください
カテゴリ: 国内ニュース
